Ir para o conteúdo
Titular — RUI COSTA
Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RUI COSTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RUI COSTA DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | RUI COSTA |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
1º Suplente — RONALDO CARLETTO
Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RONALDO CARLETTO| Função na candidatura | 1º Suplente |
|---|
| Nome completo | RONALDO CARLETTO |
|---|
| Nome na urna | RONALDO CARLETTO |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
2º Suplente — JAILMA
Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JAILMA| Função na candidatura | 2º Suplente |
|---|
| Nome completo | JAILMA DANTAS GAMA ALVES |
|---|
| Nome na urna | JAILMA |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|