Titular — RONALDO MANSUR

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | RONALDO MANSUR SANTOS SILVA |
| Nome na urna | RONALDO MANSUR |
| Partido | PSOL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 47 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 91.397,22
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NA CEF | R$ 923,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 423,70 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 50,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE SALVADOR BA - ADIQUIRIDA COM O FGTS NO ANO DE 2024, SENDO R$ 59.827,52 COM RECURSOS DE FGTS E R$ 172,48 COM RECURSOS PRÓPRIOS. | R$ 60.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA (BABAYAGA) | R$ 30.000,00 |
